四川省全民閱讀研究院聯(lián)合國家新聞出版署出版融合發(fā)展(四川新華)重點實驗室發(fā)布了“全民閱讀”方向開放課題,家新聞出版署出版融合發(fā)展(四川新華)重點實驗室聯(lián)合國家新聞出版署新聞出版業(yè)科技與標(biāo)準(zhǔn)跨領(lǐng)域綜合(新華文軒)重點實驗室聯(lián)合發(fā)布了“文化與科技融合”方向開發(fā)課題。
2018年度開放性課題經(jīng)面向各新聞出版單位,有關(guān)高等院校、科研機(jī)構(gòu),全民閱讀組織實施單位公開征集,經(jīng)學(xué)術(shù)委員會專家評審,報四川新華發(fā)行集團(tuán)黨委批準(zhǔn),現(xiàn)將立項課題名單予以公示。公示時間為2018年12月29日至1月5日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實查證。通信地址:成都市青羊區(qū)人民南路一段86號城市之心17H,郵編:610000,聯(lián)系電話:028-87350112
附:
重點課題(6項) | |||
序號 | 課題方向 | 課題名 | 課題負(fù)責(zé)人 |
1 | 全民 閱讀 | 中國西部青少年中華文化基因工程之青少年閱讀評價指標(biāo)體系項目 | 李清禾 |
2 | 中國西部青少年中華文化基因工程之青少年閱讀評價指標(biāo)體系項目 | 席偉 | |
3 | “看熊貓”數(shù)字文創(chuàng)項目 | 羅彬 | |
4 | “全民閱讀進(jìn)高校”內(nèi)容體系建設(shè)研究 | 王軍 | |
5 | 全民閱讀線上平臺內(nèi)容整合及分發(fā)研究 | 張黎玥 | |
6 | 文化與科技融合 | AR/VR出版及平臺化研究 | 李琪 |
一般課題(13項) | |||
序號 | 課題方向 | 課題名 | 課題負(fù)責(zé)人 |
1 | 全民 閱讀 | 領(lǐng)導(dǎo)干部閱讀狀況調(diào)查分析 | 魏太亮 |
2 | 媒體融合視域下的學(xué)術(shù)傳播與全民閱讀 | 田江 | |
3 | 故事在跨文化傳播中被排斥或被接收之影響因素 | 蒲幼琨 | |
4 | 中國西部青少年中華文化基因工程之青少年閱讀內(nèi)容引導(dǎo)體系項目 | 馮靜 | |
5 | 全民閱讀背景下科幻讀物在移動端的受眾分析 | 梅紅 | |
6 | 全民閱讀線下活動推廣研究 | 蔣林 | |
7 | 理工科高校學(xué)生校園閱讀現(xiàn)狀調(diào)查分析 | 楊恩華 | |
8 | 少兒閱讀活動中游戲體驗介入研究 | 葛鵬 | |
9 | 文軒全媒體服務(wù)平臺采編模式可行性分析研究 | 馬馳 | |
10 | 成都健康書籍閱讀調(diào)查 | 李靜 | |
11 | 數(shù)字化時代全民閱讀進(jìn)高校創(chuàng)新模式研究 | 黃平 | |
12 | 文化與科技融合 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧教育服務(wù)平臺 | 黃冠銘 |
13 | 教育大數(shù)據(jù)提取及分析方案研究 | 楊挺 |
國家新聞出版署出版融合發(fā)展(四川新華)重點實驗